Rank | Trend | |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 1 | ||
5 1 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 2 | ||
13 1 | ||
14 1 | ||
15 2 | ||
16 | ||
17 1 | ||
18 1 | ||
19 2 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 17 | ||
24 | ||
25 2 | ||
26 1 | ||
27 2 | ||
28 2 | ||
29 | ||
30 2 | ||
31 1 | ||
32 32 | ||
33 | ||
34 2 | ||
35 3 | ||
36 5 | ||
37 3 | ||
38 3 | ||
39 2 | ||
40 4 | ||
41 | ||
42 3 | ||
43 1 | ||
44 2 | ||
45 | ||
46 | ||
47 6 | ||
48 32 | ||
49 1 | ||
50 | ||
51 | ||
52 36 | ||
53 4 | ||
54 2 | ||
55 6 | ||
56 13 | ||
57 12 | ||
58 3 | ||
59 5 | ||
60 13 | ||
61 1 | ||
62 3 | ||
63 1 | ||
64 6 | ||
65 8 | ||
66 61 | ||
67 1 | ||
68 7 | ||
69 1 | ||
70 18 | ||
71 5 | ||
72 13 | ||
73 10 | ||
74 2 | ||
75 | ||
76 5 | ||
77 10 | ||
78 50 | ||
79 12 | ||
80 6 | ||
81 11 | ||
82 5 | ||
83 2 | ||
84 5 | ||
85 7 | ||
86 9 | ||
87 4 | ||
88 4 | ||
89 7 | ||
90 47 | ||
91 6 | ||
92 4 | ||
93 1 | ||
94 5 | ||
95 22 | ||
96 9 | ||
97 4 | ||
98 8 | ||
99 2 | ||
100 2 | ||
101 1 | ||
102 5 | ||
103 72 | ||
104 8 | ||
105 2 | ||
106 2 | ||
107 2 | ||
108 22 | ||
109 16 | ||
110 5 | ||
111 1 | ||
112 13 | ||
113 1 | ||
114 RE | ||
115 39 | ||
116 2 | ||
117 23 | ||
118 6 | ||
119 8 | ||
120 1 | ||
121 28 | ||
122 21 | ||
123 | ||
124 5 | ||
125 3 | ||
126 11 | ||
127 4 | ||
128 17 | ||
129 13 | ||
130 26 | ||
131 4 | ||
132 7 | ||
133 8 | ||
134 2 | ||
135 6 | ||
136 48 | ||
137 13 | ||
138 32 | ||
139 7 | ||
140 10 | ||
141 15 | ||
142 9 | ||
143 4 | ||
144 12 | ||
145 3 | ||
146 13 | ||
147 6 | ||
148 28 | ||
149 2 | ||
150 37 | ||
151 7 | ||
152 50 | ||
153 11 | ||
154 4 | ||
155 13 | ||
156 4 | ||
157 17 | ||
158 3 | ||
159 13 | ||
160 28 | ||
161 27 | ||
162 24 | ||
163 17 | ||
164 2 | ||
165 9 | ||
166 RE | ||
167 3 | ||
168 1 | ||
169 9 | ||
170 13 | ||
171 NE | ||
172 6 | ||
173 6 | ||
174 11 | ||
175 5 | ||
176 6 | ||
177 22 | ||
178 1 | ||
179 13 | ||
180 4 | ||
181 8 | ||
182 4 | ||
183 4 | ||
184 3 | ||
185 RE | ||
186 3 | ||
187 22 | ||
188 17 | ||
189 2 | ||
190 1 | ||
191 RE | ||
192 RE | ||
193 3 | ||
194 21 | ||
195 RE | ||
196 RE | ||
197 | ||
198 RE | ||
199 1 | ||
200 RE |