Rank | Trend | |
---|---|---|
1 1 | ||
2 1 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 3 | ||
10 1 | ||
11 | ||
12 1 | ||
13 3 | ||
14 1 | ||
15 1 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 2 | ||
22 2 | ||
23 2 | ||
24 1 | ||
25 1 | ||
26 1 | ||
27 5 | ||
28 1 | ||
29 1 | ||
30 4 | ||
31 1 | ||
32 1 | ||
33 2 | ||
34 3 | ||
35 3 | ||
36 | ||
37 | ||
38 2 | ||
39 | ||
40 6 | ||
41 3 | ||
42 1 | ||
43 7 | ||
44 1 | ||
45 4 | ||
46 1 | ||
47 5 | ||
48 5 | ||
49 5 | ||
50 2 | ||
51 NE | ||
52 3 | ||
53 2 | ||
54 2 | ||
55 2 | ||
56 2 | ||
57 1 | ||
58 1 | ||
59 1 | ||
60 9 | ||
61 1 | ||
62 2 | ||
63 1 | ||
64 2 | ||
65 | ||
66 5 | ||
67 4 | ||
68 1 | ||
69 10 | ||
70 8 | ||
71 2 | ||
72 3 | ||
73 9 | ||
74 2 | ||
75 10 | ||
76 8 | ||
77 3 | ||
78 2 | ||
79 2 | ||
80 10 | ||
81 12 | ||
82 5 | ||
83 3 | ||
84 12 | ||
85 3 | ||
86 2 | ||
87 3 | ||
88 17 | ||
89 | ||
90 7 | ||
91 14 | ||
92 3 | ||
93 4 | ||
94 1 | ||
95 1 | ||
96 2 | ||
97 5 | ||
98 7 | ||
99 1 | ||
100 2 | ||
101 2 | ||
102 4 | ||
103 2 | ||
104 | ||
105 | ||
106 14 | ||
107 5 | ||
108 5 | ||
109 2 | ||
110 1 | ||
111 5 | ||
112 10 | ||
113 4 | ||
114 4 | ||
115 8 | ||
116 | ||
117 8 | ||
118 4 | ||
119 2 | ||
120 5 | ||
121 8 | ||
122 8 | ||
123 49 | ||
124 4 | ||
125 2 | ||
126 2 | ||
127 12 | ||
128 10 | ||
129 18 | ||
130 1 | ||
131 35 | ||
132 1 | ||
133 7 | ||
134 | ||
135 17 | ||
136 4 | ||
137 25 | ||
138 10 | ||
139 3 | ||
140 19 | ||
141 14 | ||
142 9 | ||
143 1 | ||
144 20 | ||
145 4 | ||
146 30 | ||
147 7 | ||
148 2 | ||
149 9 | ||
150 10 | ||
151 18 | ||
152 25 | ||
153 4 | ||
154 2 | ||
155 18 | ||
156 24 | ||
157 20 | ||
158 5 | ||
159 22 | ||
160 11 | ||
161 5 | ||
162 12 | ||
163 2 | ||
164 16 | ||
165 2 | ||
166 3 | ||
167 21 | ||
168 23 | ||
169 10 | ||
170 34 | ||
171 6 | ||
172 5 | ||
173 10 | ||
174 8 | ||
175 34 | ||
176 11 | ||
177 17 | ||
178 3 | ||
179 1 | ||
180 9 | ||
181 38 | ||
182 36 | ||
183 7 | ||
184 76 | ||
185 6 | ||
186 NE | ||
187 19 | ||
188 7 | ||
189 19 | ||
190 5 | ||
191 RE | ||
192 7 | ||
193 RE | ||
194 1 | ||
195 RE | ||
196 12 | ||
197 5 | ||
198 RE | ||
199 RE | ||
200 RE |