Rank | Trend | |
---|---|---|
1 | ||
2 12 | ||
3 14 | ||
4 11 | ||
5 3 | ||
6 2 | ||
7 30 | ||
8 24 | ||
9 19 | ||
10 23 | ||
11 5 | ||
12 19 | ||
13 13 | ||
14 10 | ||
15 10 | ||
16 7 | ||
17 1 | ||
18 47 | ||
19 17 | ||
20 62 | ||
21 82 | ||
22 19 | ||
23 12 | ||
24 77 | ||
25 5 | ||
26 2 | ||
27 15 | ||
28 19 | ||
29 RE | ||
30 38 | ||
31 24 | ||
32 42 | ||
33 6 | ||
34 26 | ||
35 19 | ||
36 131 | ||
37 100 | ||
38 RE | ||
39 16 | ||
40 18 | ||
41 RE | ||
42 9 | ||
43 1 | ||
44 5 | ||
45 142 | ||
46 RE | ||
47 RE | ||
48 37 | ||
49 42 | ||
50 RE | ||
51 148 | ||
52 42 | ||
53 RE | ||
54 55 | ||
55 RE | ||
56 17 | ||
57 38 | ||
58 37 | ||
59 129 | ||
60 7 | ||
61 RE | ||
62 NE | ||
63 RE | ||
64 RE | ||
65 13 | ||
66 9 | ||
67 RE | ||
68 RE | ||
69 57 | ||
70 30 | ||
71 62 | ||
72 59 | ||
73 RE | ||
74 68 | ||
75 30 | ||
76 53 | ||
77 RE | ||
78 RE | ||
79 32 | ||
80 RE | ||
81 88 | ||
82 RE | ||
83 RE | ||
84 1 | ||
85 22 | ||
86 38 | ||
87 89 | ||
88 45 | ||
89 RE | ||
90 5 | ||
91 RE | ||
92 58 | ||
93 88 | ||
94 25 | ||
95 11 | ||
96 25 | ||
97 57 | ||
98 12 | ||
99 RE | ||
100 RE | ||
101 31 | ||
102 64 | ||
103 74 | ||
104 RE | ||
105 RE | ||
106 RE | ||
107 62 | ||
108 RE | ||
109 NE | ||
110 RE | ||
111 RE | ||
112 RE | ||
113 RE | ||
114 RE | ||
115 13 | ||
116 RE | ||
117 25 | ||
118 50 | ||
119 RE | ||
120 RE | ||
121 RE | ||
122 18 | ||
123 RE | ||
124 53 | ||
125 2 | ||
126 77 | ||
127 RE | ||
128 RE | ||
129 RE | ||
130 42 | ||
131 RE | ||
132 RE | ||
133 55 | ||
134 NE | ||
135 RE | ||
136 RE | ||
137 14 | ||
138 21 | ||
139 RE | ||
140 12 | ||
141 RE | ||
142 RE | ||
143 RE | ||
144 RE | ||
145 RE | ||
146 RE | ||
147 RE | ||
148 30 | ||
149 31 | ||
150 93 | ||
151 NE | ||
152 16 | ||
153 | ||
154 98 | ||
155 RE | ||
156 RE | ||
157 RE | ||
158 NE | ||
159 RE | ||
160 RE | ||
161 RE | ||
162 85 | ||
163 10 | ||
164 NE | ||
165 20 | ||
166 RE | ||
167 NE | ||
168 NE | ||
169 NE | ||
170 129 | ||
171 118 | ||
172 160 | ||
173 RE | ||
174 RE | ||
175 57 | ||
176 RE | ||
177 RE | ||
178 RE | ||
179 RE | ||
180 108 | ||
181 37 | ||
182 RE | ||
183 RE | ||
184 49 | ||
185 RE | ||
186 RE | ||
187 103 | ||
188 99 | ||
189 106 | ||
190 124 | ||
191 RE | ||
192 RE | ||
193 106 | ||
194 RE | ||
195 RE | ||
196 RE | ||
197 22 | ||
198 RE | ||
199 89 | ||
200 29 |