Rank | Trend | |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 1 | ||
4 1 | ||
5 | ||
6 | ||
7 1 | ||
8 1 | ||
9 | ||
10 | ||
11 1 | ||
12 1 | ||
13 1 | ||
14 1 | ||
15 25 | ||
16 1 | ||
17 1 | ||
18 23 | ||
19 1 | ||
20 1 | ||
21 21 | ||
22 7 | ||
23 3 | ||
24 3 | ||
25 3 | ||
26 3 | ||
27 1 | ||
28 3 | ||
29 15 | ||
30 13 | ||
31 3 | ||
32 8 | ||
33 6 | ||
34 12 | ||
35 5 | ||
36 20 | ||
37 8 | ||
38 7 | ||
39 8 | ||
40 7 | ||
41 8 | ||
42 6 | ||
43 11 | ||
44 10 | ||
45 10 | ||
46 10 | ||
47 10 | ||
48 1 | ||
49 11 | ||
50 | ||
51 27 | ||
52 | ||
53 14 | ||
54 3 | ||
55 1 | ||
56 23 | ||
57 25 | ||
58 23 | ||
59 24 | ||
60 20 | ||
61 8 | ||
62 7 | ||
63 21 | ||
64 21 | ||
65 7 | ||
66 9 | ||
67 7 | ||
68 7 | ||
69 7 | ||
70 6 | ||
71 15 | ||
72 9 | ||
73 14 | ||
74 15 | ||
75 8 | ||
76 10 | ||
77 11 | ||
78 7 | ||
79 14 | ||
80 10 | ||
81 8 | ||
82 14 | ||
83 8 | ||
84 8 | ||
85 13 | ||
86 16 | ||
87 6 | ||
88 19 | ||
89 16 | ||
90 16 | ||
91 5 | ||
92 2 | ||
93 18 | ||
94 1 | ||
95 4 | ||
96 19 | ||
97 1 | ||
98 4 | ||
99 23 | ||
100 3 | ||
101 17 | ||
102 2 | ||
103 17 | ||
104 15 | ||
105 2 | ||
106 5 | ||
107 15 | ||
108 18 | ||
109 4 | ||
110 11 | ||
111 7 | ||
112 11 | ||
113 5 | ||
114 10 | ||
115 10 | ||
116 12 | ||
117 27 | ||
118 11 | ||
119 13 | ||
120 12 | ||
121 10 | ||
122 5 | ||
123 7 | ||
124 9 | ||
125 14 | ||
126 12 | ||
127 15 | ||
128 8 | ||
129 17 | ||
130 4 | ||
131 21 | ||
132 RE | ||
133 24 | ||
134 4 | ||
135 6 | ||
136 7 | ||
137 | ||
138 50 | ||
139 28 | ||
140 5 | ||
141 7 | ||
142 28 | ||
143 30 | ||
144 6 | ||
145 23 | ||
146 31 | ||
147 2 | ||
148 8 | ||
149 4 | ||
150 33 | ||
151 2 | ||
152 17 | ||
153 7 | ||
154 7 | ||
155 2 | ||
156 49 | ||
157 14 | ||
158 6 | ||
159 19 | ||
160 9 | ||
161 45 | ||
162 3 | ||
163 10 | ||
164 1 | ||
165 4 | ||
166 8 | ||
167 13 | ||
168 17 | ||
169 RE | ||
170 5 | ||
171 9 | ||
172 14 | ||
173 21 | ||
174 2 | ||
175 RE | ||
176 8 | ||
177 2 | ||
178 22 | ||
179 24 | ||
180 20 | ||
181 5 | ||
182 16 | ||
183 8 | ||
184 RE | ||
185 2 | ||
186 3 | ||
187 RE | ||
188 5 | ||
189 RE | ||
190 | ||
191 7 | ||
192 10 | ||
193 29 | ||
194 RE | ||
195 18 | ||
196 7 | ||
197 6 | ||
198 17 | ||
199 RE | ||
200 RE |